Lista Gmin, które zawarły Porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze (punkt konsulatacyjno - informacyjny) :
| Lp. | Nazwa Gminy |
| 1 | Babimost |
| 2 | Bledzew |
| 3 | Bobrowice |
| 4 | Bogdaniec |
| 5 | Bojadła |
| 6 | Brody |
| 7 | Brzeźnica |
| 8 | Bytnica |
| 9 | Bytom Odrzański |
| 10 | Cybinka |
| 11 | Czerwieńsk |
| 12 | Dąbie |
| 13 | Deszczno |
| 14 | Dobiegniew |
| 15 | Drezdenko |
| 16 | Gorzów Wlkp. |
| 17 | Gozdnica |
| 18 | Górzyca |
| 19 | Gubin Gmina |
| 20 | Gubin Miasto |
| 21 | Iłowa |
| 22 | Jasień |
| 23 | Kłodawa |
| 24 | Kolsko |
| 25 | Kostrzyn nad Odrą |
| 26 | Krosno Odrzańskie |
| 27 | Krzeszyce |
| 28 | Lubiszyn |
| 29 | Lubsko |
| 30 | Łagów |
| 31 | Łęknica |
| 32 | Małomice |
| 33 | Maszewo |
| 34 | Międzyrzecz |
| 35 | Niegosławice |
| 36 | Nowa Sól Gmina |
| 37 | Nowa Sól Miasto |
| 38 | Nowe Miasteczko |
| 39 | Nowogród Bobrzański |
| 40 | Ośno Lubuskie |
| 41 | Otyń |
| 42 | Przewóz |
| 43 | Przytoczna |
| 44 | Pszczew |
| 45 | Rzepin |
| 46 | Siedlisko |
| 47 | Skąpe |
| 48 | Skwierzyna |
| 49 | Słońsk |
| 50 | Słubice |
| 51 | Stare Kurowo |
| 52 | Strzelce Krajeńskie |
| 53 | Sulechów |
| 54 | Sulęcin |
| 55 | Szczaniec |
| 56 | Szlichtyngowa |
| 57 | Szprotawa |
| 58 | Świdnica |
| 59 | Świebodzin |
| 60 | Torzym |
| 61 | Trzciel |
| 62 | Trzebiechów |
| 63 | Trzebiel |
| 64 | Tuplice |
| 65 | Witnica |
| 66 | Wschowa |
| 67 | Wymiarki |
| 68 | Zabór |
| 69 | Zielona Góra |
| 70 | Zwierzyn |
| 71 | Żagań Miasto |
| 72 | Żary Gmina |
| 73 | Żary Miasto |
Lista Gmin, które zawarły Porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze:
| Lp. | Nazwa Gminy |
| 1 | Lubrza |
| 2 | Kargowa |
| 3 | Żagań Gmina |